1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa |
2648 | 2648 | 2648 | 2648 |
4,534 x 1,823 x 1,484 | 4,358 x 1,823 x 1,484 | 4,534 x 1,823 x 1,484 | 4,534 x 1,823 x 1,484 |
1,599/1,544 | 1,559/1,544 | 1,599/1,544 | 1,599/1,544 |
1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa |
Xăng 1.6L Duratec 16 Van | Xăng 1.6L Duratec 16 Van | Xăng 1.6L Duratec 16 Van | Xăng 2.0L Duratec 16 Van |
1596 | 1596 | 1596 | 1999 |
125 4,450 | |||
Phun đa điểm | Phun đa điểm | Phun nhiều điểm | Phun trực tiếp |
55 | 55 | 55 | 55 |
1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa |
Có | Có | Có | Có |
Có | Có | Có | Có |
Không | Có | Có | Có |
Không | Có | Có | Có |
Có | Có | Có | Có |
Không | Không | Không | Có |
1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa |
Hộp số tay 5 cấp | Hộp số auto 6 cung cấp ly đúng theo kép | Hộp số tự động hóa 6 cấp cho ly phù hợp kép | Hộp số tự động 6 cung cấp ly vừa lòng kép |
1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa |
Không | Có | Không | Không |
Không | Không | Không | Dèn pha vào cua tự chỉnh với tự có tác dụng sạch |
Không | Không | Không | Có |
Không | Không | Không | Không |
Có | Có | Có | Sấy cùng gập từ động |
Không | Không | Không | Có |
Không | Không | Không | Không |
1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa |
Không | Không | Không | Có |
Lái Xe | Lái Xe | Lái Xe | Ghế lái & ghế hành khách, Trước & Sau |
Không | Không | Không | Có |
Có | Có | Có | Khóa điện thông minh |
Có | Có | Có | Có |
Có | Có | Có | Có |
Không | Không | Không | Có |
Không | Không | Không | Có |
Không | Có | Có | Có |
1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa |
Điều chỉnh tay 4 hướng | Điều điều chỉnh tay 4 hướng | Điều điều chỉnh tay 4 hướng | Điều chỉnh năng lượng điện 4 hướng |
Không | Không | Không | Có |
Không | Không | Không | Có |
Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Tự động hai vùng khí hậu |
1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa |
Không | Không | Không | Có |
Không | Không | Không | Có |
Có | Có | Có | Với đèn xem bạn dạng đồ cá nhân |
1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa |
Trợ lực lái điện | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái điện |
1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa |
Không | Không | Không | Có |
Không | Không | Không | Có |
Có | Có | Có | Có |
Không | Không | Không | Có |
Không | Không | Không | Có |
Không | Không | Không | Có |
Có | Có | Có | Có |
Có | Có | Có | Có |
Có | Có | Có | Có |
Có | Có | Có | Có |
Có | Có | Có | Có |
1.6L Ambiente 4x2MT 4 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 5 cửa | 1.6L Trend 4x2AT 4 cửa | 2.0L Titanium+ 4x2AT 4 cửa |
Có | Có | Có | Sony |
Không | Có | Có | Có |
4 | 6 | 6 | 9 |
Có | Thêm cổng AUX | Qua cổng AUX | Qua cổng AUX |
Có | 3.5" Dot Matrix | 3.5" Dot Matrix | Màn hình TFT 4.2" |
Java
Script is disabled. For a better experience, please enable Java
Script in your browser before proceeding.
Bạn đang xem: Dung tích bình xăng xe ford focus
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.You should nâng cấp or use an alternative browser.
Xem thêm: Ý nghĩa các đèn báo lỗi ford ranger, những điều cần biết về đèn cảnh báo trên ô tô
Nhiều bác cứ quan niệm xe Nhật hạn chế ăn xăng, xe pháo Đức-Mỹ thì ăn uống xăng . . . Xe vk em Yaris1.3 chỉ chạy 1 tuyến phố không tắc vắt mà ăn uống 9,5-10l/100km, cùng tuyến đường đó merc C230 cũng chỉ nạp năng lượng có 12-12,5l/100km.Nói chung hiện giờ mức độ nạp năng lượng xăng giữa những xe cùng kungfu Nhật, Hàn, Đức, Mỹ . . .chênh nhau ko nhiều.
hoadat
Đôi dịp em thấy cũng thật là nực cười cho các bác nào cứ phân vân về mẫu vụ xăng cộ này quá, xe nào đi nhưng mà chẳng tốn xăng chứ nhỉ, Ford cũng tương tự tất cả những hiệu xe pháo khác, cùng diện tích cùng thể một số loại thì cũng same same nhau thôi nếu bao gồm chênh thì cũng không quá một lít/ chưa được 14 ngàn vnđ bạc. Sao mà nhỏ mọn thế trong lúc cái lợi ích to đùng là chi phí rẻ hơn cả trăm triệu mà không biết.
dngduc
Quan điểm của tôi là nếu về công nghệ sản xuất động cơ không có gì đổi khác đặc biệt, diện tích động cơ với trọng lượng xe tương đương thì khác hoàn toàn về hao xăng là không xứng đáng kể. Họ phải khách hàng quan với tỉnh táo khi nghe đến quảng cáo hình trạng VVTi rồi mang đến VVTi kép; đặc điểm này cơ bạn dạng giống như lăng xê của sữa bột trẻ em có DHA, DHA+, .... đa số là đổi mới về tem nhãn để bán hàng thôi.Về công nghệ động cơ đốt trong, có lẽ Nhật cần thiết hơn (chưa nói là chắc hẳn rằng thua nhé) Đức cùng Mỹ...Xe nhật cùng khoảng không gian hay được quan điểm là ăn uống xăng thấp hơn xe Đức, Mỹ chắc hẳn rằng phần cơ bạn dạng nhất là xác xe khối lượng nhẹ hơn (tôn vỏ, hệ thống giằng...) tuy nhiên mặt trái của nó là không chắc chắn là và váy xe bằng, sẽ là chưa bàn mang đến vấn đề bình an nhé...Túm lại là câu chuyện xe nhật bền, dễ dàng sửa, tiết kiệm chi phí nhiên liệu nó đã ăn uống vào tâm lý truyền thống rồi, cũng giống như hồi xưa mới ra xe cộ dream, nhiều tay bán xe nói là sao cơ mà bền bởi xe cub được, cơ mà xe cub có đề lại rẻ rộng xe buộc phải đạp nổ bởi vì hỏng khó khăn sửa lắm, SHi rẻ hơn SH thường bởi hay hư bơm xăng, xe trang bị là đề xuất Honda, ti vi thì đề nghị SONY,ô tô kiểu gì rồi cũng phải toyota mà nhất là giám đốc kiểu gì cũng phải là camry... Nhưng số tay đến nó tiết kiệm nhiên liệu, đi số auto làm gì mang đến nó teo cơ chân trái bởi vì ít hoạt động...Tôi ủng hộ bà con kiên trì ý kiến đó, nhằm tôi sở hữu được mondeo, merc cũ giá thấp mà chạy thì lại thăng hoa đê say đắm ....