Yêu cầu tư vấn Yêu cầu báo giá Dự toán khoản vay Đăng ký lái thử
Bảng giá xe Ford Everest 2023 tại Việt Nam
Phiên bản
Giá dự kiến (tỷ đồng)
Ambiente2.0AT 4x2
1,099
Sport 2.0AT 4x2
1,166
Sport 2.0AT 4x2 Màu Trắng tuyết/Đỏ cam
1,173
Titanium 2.0L AT 4x2
1,245
Titanium 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết/Đỏ cam
1,252
Titanium 2.0L AT 4x2 Nội thất da mầu dạt dẻ
1,252
Titanium 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết/Đỏ cam kết hợp với nội thất da màu hạt dẻ
1,259
Titanium+ 2.0L AT 4x4
1,452
Titanium+ 2.0L AT 4x4 Màu Trắng tuyết/Đỏ cam
1,459
Titanium+ 2.0L AT 4x4 Nội thất màu dạt dẻ
1,459
Titanium+ 2.0L AT 4x4 Màu Trắng tuyết/Đỏ cam kết hợp với nội thất da mầu hạt dẻ
1,466
*Lưu ý: giá xe chưa bao gồm phí lăn bánh, để biết thêm thông tin về các dịch vụ khuyến mại, vui lòng liên hệ các đại lý để biết thêm chi tiết. Bạn đang xem: Bảng giá xe ford everest 2023
Ford Everest 2023 sử dụng loại động cơ ?
Ford Everest 2023sử dụng 2 loại động cơ là Bi Turbo Diesel 2.0L và Turbo Diesel 2.0L kết hợp với hộp số tự động 10 cấp cho công suất 213 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm sử dụng hệ thống dẫn động 2 cầu toàn thời gian thông minh. Xe đượctrang bị rất nhiều công nghệ điềukhiển thông minh, an toàn nhưthống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi, 7 túi khí, kiểm soát tốc độ tự động, hỗ trợ duy trì làn đường, gạt mưa tự động, kiểm soát đổ đèo,...
Các đối thủ của Ford Everest 2023
Trong phân khúc SUV 7 chỗ,Ford Everest 2023đang có rất nhiều các đối thủ khá “nặng ký” bủa vây như: Toyota Fortuner, Pajero Sport, Nissan Terrra. Tuy nhiên đối thủ có khả năng cạnh tranh với Everest vẫn là Toyota Fortuner
Ford Everest 2023 thông số kỹ thuật
Everest Titanium 2.0L AT 4WD | Everest Titanium 2.0L AT 4x2 | Everest Sport 2.0AT 4x2 | Everest Ambiente 2.0AT 4x2 | |
Hệ Thống Treo | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt"s link | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt"s link | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt"s link | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt"s link |
Hệ thống treo trước / Front Suspension : Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc/ Independent with coil spring and anti-roll bar | Hệ thống treo trước / Front Suspension : Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc/ Independent with coil spring and anti-roll bar | Hệ thống treo trước / Front Suspension : Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc/ Independent with coil spring and anti-roll bar | Hệ thống treo trước / Front Suspension : Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc/ Independent with coil spring and anti-roll bar | |
Kích Thước Và Trọng Lượng | Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) : 2900 | Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) : 2900 | Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) : 2900 | Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) : 2900 |
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) : 4914x 1923 x 1842 | Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) : 4914x 1923 x 1842 | Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) : 4914x 1923 x 1842 | Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) : 4914x 1923 x 1842 | |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) : 80 Lít/ 80 litters | Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) : 80 Lít/ 80 litters | Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) : 80 Lít/ 80 litters | Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) : 80 Lít/ 80 litters | |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) : 200 | Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) : 200 | Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) : 200 | Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) : 200 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lit/100km) | Kết hợp : 6,97 | Kết hợp : 6,71 | Kết hợp : 7,2 | Kết hợp : 7,2 |
Ngoài đô thị : 5,62 | Ngoài đô thị : 5,59 | Ngoài đô thị : 6,1 | Ngoài đô thị : 6,1 | |
Trong đô thị : 9,26 | Trong đô thị : 8,61 | Trong đô thị : 9,1 | Trong đô thị : 9,1 | |
Trang Thiết Bị An Toàn | Bánh xe / Wheel : Vành hợp kim nhôm đúc 20""/ Alloy 20" | Bánh xe / Wheel : Vành hợp kim nhôm đúc 20""/ Alloy 20" | Bánh xe / Wheel : Vành hợp kim nhôm đúc 20""/ Alloy 20" | Bánh xe / Wheel : Vành hợp kim nhôm đúc 20""/ Alloy 20" |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor : Cảm biến trước và sau / Front&Rear sensor | Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor : Cảm biến trước và sau / Front&Rear sensor | Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor : Cảm biến sau / Rear parking sensor | Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor : Cảm biến sau / Rear parking sensor | |
Camera lùi / Rear View Camera : Camera toàn cảnh/360 Degree Camera | Camera lùi / Rear View Camera : Camera toàn cảnh/360 Degree Camera | Camera lùi / Rear View Camera : Camera toàn cảnh/360 Degree Camera | Camera lùi / Rear View Camera : Camera toàn cảnh/360 Degree Camera | |
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry : Có / With | Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry : Có / With | Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry : Có / With | Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry : Có / With | |
Cỡ lốp / Tire Size : 265/50R20 | Cỡ lốp / Tire Size : 265/50R20 | Cỡ lốp / Tire Size : 265/50R20 | Cỡ lốp / Tire Size : 265/50R20 | |
Cửa kính điều khiển điện / Power Window : Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (one-touch UP & DOWN on drivers and with antipinch) | Cửa kính điều khiển điện / Power Window : Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (one-touch UP & DOWN on drivers and with antipinch) | Cửa kính điều khiển điện / Power Window : Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (one-touch UP & DOWN on drivers and with antipinch) | Cửa kính điều khiển điện / Power Window : Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (one-touch UP & DOWN on drivers and with antipinch) | |
Gương chiếu hậu trong / Internal mirror : Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | Gương chiếu hậu trong / Internal mirror : Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | Gương chiếu hậu trong / Internal mirror : Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | Gương chiếu hậu trong / Internal mirror : Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | |
Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd row seat : Có / With | Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd row seat : Có / With | Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd row seat : Có / With | Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd row seat : Có / With | |
Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) : Có/ With | Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) : Có/ With | Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) : Có/ With | Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) : Có/ With | |
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA : Có/ With | Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA : Không / Without | Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA : Không / Without | Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA : Không / Without | |
Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước / Collision Mitigation : Có/ With | Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước / Collision Mitigation : Không / Without | Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước / Collision Mitigation : Không / Without | Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước / Collision Mitigation : Không / Without | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert : Có/ With | Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert : Có/ With | Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert : Không / Without | Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert : Không / Without | |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD : Có/ With | Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD : Có/ With | Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD : Có/ With | Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD : Có/ With | |
Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System : Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập/ Volumetric Burgular Alarm System | Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System : Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập/ Volumetric Burgular Alarm System | Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System : Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập/ Volumetric Burgular Alarm System | Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System : Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập/ Volumetric Burgular Alarm System | |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists : Có/ With | Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists : Có/ With | Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists : Có/ With | Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists : Có/ With | |
Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS : Có/ With | Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS : Không / Without | Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS : Không / Without | Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS : Không / Without | |
Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise control : Tự động/ Adaptive cruise control | Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise control : Có/ Cruise Control | Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise control : Có/ Cruise Control | Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise control : Có/ Cruise Control | |
Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists : Có/ With | Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists : Không / Without | Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists : Không / Without | Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists : Không / Without | |
Hỗ trợ đỗ xe chủ động/ Automated parking : Có/ With | Hỗ trợ đỗ xe chủ động/ Automated parking : Không/Without | Hỗ trợ đỗ xe chủ động/ Automated parking : Không/Without | Hỗ trợ đỗ xe chủ động/ Automated parking : Không/Without | |
Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start : Có / With | Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start : Có / With | Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start : Có / With | Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start : Có / With | |
Phanh trước và sau / Front and Rear Brake : Phanh Đĩa/ Disc Brake | Phanh trước và sau / Front and Rear Brake : Phanh Đĩa/ Disc Brake | Phanh trước và sau / Front and Rear Brake : Phanh Đĩa/ Disc Brake | Phanh trước và sau / Front and Rear Brake : Phanh Đĩa/ Disc Brake | |
Tay lái bọc da / Leather steering wheel : Có / With | Tay lái bọc da / Leather steering wheel : Có / With | Tay lái bọc da / Leather steering wheel : Có / With | Tay lái bọc da / Leather steering wheel : Có / With | |
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags : Có/ With | Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags : Có/ With | Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags : Có/ With | Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags : Có/ With | |
Túi khí bên / Side Airbags : Có/ With | Túi khí bên / Side Airbags : Có/ With | Túi khí bên / Side Airbags : Có/ With | Túi khí bên / Side Airbags : Có/ With | |
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags : 2 Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags : 2 Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags : 2 Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags : 2 Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags : Có/ With | Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags : Có/ With | Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags : Có/ With | Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags : Có/ With | |
Vật liệu ghế / Seat Material : Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | Vật liệu ghế / Seat Material : Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | Vật liệu ghế / Seat Material : Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | Vật liệu ghế / Seat Material : Da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | |
Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat row adjust : Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 6 hướng / Driver and Pass 6 way power | Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat row adjust : Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 6 hướng / Driver and Pass 6 way power | Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat row adjust : Ghế lái chỉnh điện 6 hướng / Driver 6 way power | Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat row adjust : Ghế lái chỉnh điện 6 hướng / Driver 6 way power | |
Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning : Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning : Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning : Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning : Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | |
Trang Thiết Bị Bên Trong Xe | Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system : Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3/ Voice Control SYNC Gen 3- 8 loa/ 8 speakers- Màn hình TFT cảm ứng 8" / 8" tough screen TFT | Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system : Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3/ Voice Control SYNC Gen 3- 8 loa/ 8 speakers- Màn hình TFT cảm ứng 8" / 8" tough screen TFT | Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system : Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3/ Voice Control SYNC Gen 3- 8 loa/ 8 speakers- Màn hình TFT cảm ứng 8" / 8" tough screen TFT | Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system : Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3/ Voice Control SYNC Gen 3- 8 loa/ 8 speakers- Màn hình TFT cảm ứng 8" / 8" tough screen TFT |
Hệ thống âm thanh / Audio system : AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth | Hệ thống âm thanh / Audio system : AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth | Hệ thống âm thanh / Audio system : AM/FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | Hệ thống âm thanh / Audio system : AM/FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | |
Màn hình hiển thị đa thông tin / Multi function display : Hai màn hình TFT 4.2" hiển thị đa thông tin/ Dual TFT | Màn hình hiển thị đa thông tin / Multi function display : Hai màn hình TFT 4.2" hiển thị đa thông tin/ Dual TFT | Màn hình hiển thị đa thông tin / Multi function display : Hai màn hình TFT 4.2" hiển thị đa thông tin/ Dual TFT | Màn hình hiển thị đa thông tin / Multi function display : Hai màn hình TFT 4.2" hiển thị đa thông tin/ Dual TFT | |
Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel : Có / With | Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel : Có / With | Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel : Có / With | Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel : Có / With | |
Trang Thiết Bị Ngoại Thất | Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh/ Hand free Liftgate : Có / With | Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh/ Hand free Liftgate : Có / With | Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh/ Hand free Liftgate : Có / With | Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh/ Hand free Liftgate : Có / With |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof : Có / With | Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof : Không / Without | Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof : Không / Without | Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof : Không / Without | |
Gạt mưa tự động / Auto rain sensor : Có / With | Gạt mưa tự động / Auto rain sensor : Có / With | Gạt mưa tự động / Auto rain sensor : Có / With | Gạt mưa tự động / Auto rain sensor : Có / With | |
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power adjust mirror : Có gập điện sấy điện / Heated and power fold mirror | Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power adjust mirror : Có gập điện sấy điện / Heated and power fold mirror | Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power adjust mirror : Gập điện / Power fold mirror | Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power adjust mirror : Gập điện / Power fold mirror | |
Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System : Tự động/ Auto | Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System : Điều chỉnh tay / Manual | Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System : Điều chỉnh tay / Manual | Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System : Điều chỉnh tay / Manual | |
Đèn LED tự động với dải đèn LED / Auto LED headlamp and LED strip light : Có / With | Đèn LED tự động với dải đèn LED / Auto LED headlamp and LED strip light : Có / With | Đèn LED tự động với dải đèn LED / Auto LED headlamp and LED strip light : Có / With | Đèn LED tự động với dải đèn LED / Auto LED headlamp and LED strip light : Có / With | |
Đèn sương mù / Front Fog lamp : Có / With | Đèn sương mù / Front Fog lamp : Có / With | Đèn sương mù / Front Fog lamp : Có / With | Đèn sương mù / Front Fog lamp : Có / With | |
Động Cơ & Tính Năng Vận Hành | Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) : 213 (156.7 KW) / 3750 | Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) : 180 (132,4 KW) / 3500 | Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) : 180 (132,4 KW) / 3500 | Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) : 180 (132,4 KW) / 3500 |
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) : 1996 | Dung tích xi lanh / Displacement (cc) : 1996 | Dung tích xi lanh / Displacement (cc) : 1996 | Dung tích xi lanh / Displacement (cc) : 1996 | |
Hệ thống dẫn động / Drivetrain : Dẫn động 2 cầu toàn thời gian thông minh / 4WD | Hệ thống dẫn động / Drivetrain : Dẫn động cầu sau / RWD | Hệ thống dẫn động / Drivetrain : Dẫn động cầu sau / R | Hệ thống dẫn động / Drivetrain : Dẫn động cầu sau / R | |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System : Có / with | Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System : Không / without | Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System : Không / without | Hệ thống kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System : Không / without | |
Hộp số / Transmission : Số tự động 10 cấp / 10 speeds AT | Hộp số / Transmission : Số tự động 10 cấp / 10 speeds AT | Hộp số / Transmission : Số tự động 10 cấp / 10 speeds AT | Hộp số / Transmission : Số tự động 10 cấp / 10 speeds AT | |
Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking differential : Có / with | Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking differential : Không / without | Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking differential : Không / without | Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking differential : Không / without | |
Mô men xoắn cực đại (Nm / vòng / phút) / Max torque (Nm / rpm) : 500 / 1750-2000 | Mô men xoắn cực đại (Nm / vòng / phút) / Max torque (Nm / rpm) : 420 / 1750-2500 | Mô men xoắn cực đại (Nm / vòng / phút) / Max torque (Nm / rpm) : 420 / 1750-2500 | Mô men xoắn cực đại (Nm / vòng / phút) / Max torque (Nm / rpm) : 420 / 1750-2500 | |
Trợ lực lái / Assisted Steering : Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái / Assisted Steering : Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái / Assisted Steering : Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái / Assisted Steering : Trợ lực lái điện/ EPAS | |
Động cơ / Engine Type : Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp/ DOHC, with Intercooler | Động cơ / Engine Type : Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp/ DOHC, with Intercooler | Động cơ / Engine Type : Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp/ DOHC, with Intercooler | Động cơ / Engine Type : Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm mát khí nạp/ DOHC, with Intercooler |
Mua Ford Everest ở đâu giá tốt nhất? Tại sao khách hàng lại lựa chọn chúng tôi khi mua xe?
Cập nhật bảng giá xe Ford tại Việt Nam & giá xe ô tô Ford Ranger, Terrirory, Everest, Explorer, Transit... tháng 12/2023
Giá xe Ford Ranger 2023 mới nhất
Ford Ranger là mẫu xe nắm giữ vị thế "vua" bán tải tại thị trường Việt Nam nhiều năm qua và đến hiện tại, mẫu xe nước Mỹ vẫn chưa có đối thủ xứng tầm. Dòng xe bán tải của Ford mang trên mình thiết kế bề ngoài cơ bắp, mạnh mẽ, khỏe khoắn và mang đậm vóc dáng của xe Mỹ.
Tháng 08/2022, Ford Việt Nam chính thức giới thiệu Ford Ranger thế hệ hoàn toàn mới tại Việt Nam với 6 phiên bản. Tháng 05/2023, hãng bổ sung thêm phiên bản Sport nhằm gia tăng lựa chọn cho khách hàng.
Giá xe Ford Ranger 2023 hiện nay niêm yết chính hãng từ 665 triệu đồng đến 979 triệu đồng. Cụ thể:
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4: 979 triệu đồngRanger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ Cam: 986 triệu đồng
Ranger Sport 2.0L 4X4 AT: 864 triệu đồng
Ranger Sport 2.0L 4X4 AT Màu Đỏ Cam: 871 triệu đồng
Ranger XLT LTD 2.0L 4X4 AT: 830 triệu đồng
Ranger XLS 2.0L 4X4 AT: 776 triệu đồng
Ranger XLS 2.0L 4X2 AT: 707 triệu đồng
Ranger XLS 2.0L 4X2 MT: 665 triệu đồng
Ranger XL 2.0L 4x4 MT: 669 triệu đồng
Giá xe Ford Ranger Raptor 2023 mới nhất
Ranger Raptor là mẫu xe bán tải hiệu năng cao được xây dựng dựa trên nền tảng của Ranger T6, đồng thời thừa hưởng nhiều ưu điểm vượt trội của "đàn anh" Ford F-150.
Tại Việt Nam, Ford Ranger Raptor được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Điểm mạnh thực sự của Ranger Raptor là khả năng vận hành với khối động cơ diesel tăng áp kép có dung tích 2.0L cho công suất cực đại 213 mã lực và mô men xoắn tối đa 500Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp.
Ford Việt Nam ấn định giá xe Ranger Raptor 2023 ở mức 1,299 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là Ranger Raptor có chi phí lăn bánh tương tự xe con và không còn niên hạn 25 năm của xe bán tải.
Xem thêm: Hướng dẫn cách mở nắp capo xe ford ecosport, cách mở nắp capo của các loại xe ô tô
Giá xe Ford Everest 2023 mới nhất
Ford Everest là một trong những mẫu SUV 7 chỗ được ưa chuộng tại Việt Nam. Everest 2023 sở hữu kiểu dáng hiện đại hơn với lưới tản nhiệt hình oval được tinh chỉnh lại. Thiết kế của Ford Everest 2023 vẫn là những đường nét sắc sảo, thanh thoát song được làm mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của khách hàng.
Ford Everest 2023 phân phối tại thị trường Việt Nam có tất cả 4 phiên bản. Giá xe Ford Everest niêm yết chính hãng mới nhất từ 1,099 tỷ đồng đến 1,452 tỷ đồng. Cụ thể:
Everest Wildtrak 2.0L AT 4x4: 1,499 tỷ đồngEverest Wildtrak 2.0L AT 4x4 Trắng tuyết/Đỏ cam/Vàng Luxe: 1,506 tỷ đồng
Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4: 1,468 tỷ đồng
Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam: 1,475 tỷ đồng
Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 Nội thất da màu hạt dẻ: 1,475 tỷ đồng
Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 Màu Trắng tuyết /Màu Đỏ cam kết hợp với Nội thất da màu hạt dẻ: 1,482 tỷ đồng
Everest Titanium 2.0L AT 4x2: 1,299 tỷ đồng
Everest Titanium 2.0L AT 4x2Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam: 1,306 tỷ đồng
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Nội thất da màu hạt dẻ: 1,306 tỷ đồng
Everest Titanium 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết /Màu Đỏ cam kết hợp với Nội thất da màu hạt dẻ: 1,313 tỷ đồng
Everest Sport 2.0L AT 4x2: 1,178 tỷ đồng
Everest Sport 2.0L AT 4x2 Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam: 1,185 tỷ đồng
Everest Ambiente 2.0L AT 4x2: 1,099 tỷ đồng
Giá xe Ford Territory 2023 mới nhất
Giá xe Ford Territory 2023 cho từng phiên bản cụ thể như sau:
Territory Trend: 822 triệu đồngTerritory Titanium: 909 triệu đồng
Territory Titanium X: 954 triệu đồng
Giá xe Ford Explorer 2023 mới nhất
Ford Explorer được đưa về Việt Nam từ năm 2017 và trở thành đối thủ đáng gờm của Toyota Land Cruise Prado tại phân khúc SUV cỡ trung 7 chỗ. Đầu năm 2022, thế hệ thứ 6 của Explorer chính thức ra mắt Việt Nam, tăng thêm sức cạnh tranh cũng như tính trải nghiệm cho người tiêu dùng.
Ưu điểm của Ford Explorer 2023 chính là vẻ ngoài bề thế, rắn chắc, mạnh mẽ cùng loạt loạt trang bị công nghệ an toàn, tiện nghi vốn chỉ có trên các mẫu xe hạng sang cao cấp.
Ford Explorer tại Việt Nam hiện nay chỉ có 1 phiên bản Limited duy nhất sử dụng động cơ 2.3 Ecoboost AT 4WD. Giá xe Ford Explorer được niêm yết ở mức 2,439 tỷ đồng.
Giá xe Ford Transit mới nhất
Ford Transit tại Việt Nam vinh dự nhận được danh hiệu "vua" xe thương mại suốt nhiều năm qua. Đây là một trong những sản phẩm thành công nhất của Ford không chỉ tại thị trường Việt Nam, Thái Lan, Indonesia mà ngay trên chính quê hương của nó.
