Bảng giá chỉ xe Ford Everest 2023 trên Việt Nam
Phiên bản
Giá dự loài kiến (tỷ đồng)
Ambiente2.0AT 4x2
1,099
Sport 2.0AT 4x2
1,166
Sport 2.0AT 4x2 white color tuyết/Đỏ cam
1,173
Titanium 2.0L AT 4x2
1,245
Titanium 2.0L AT 4x2 màu trắng tuyết/Đỏ cam
1,252
Titanium 2.0L AT 4x2 nội thất da mầu dạt dẻ
1,252
Titanium 2.0L AT 4x2 white color tuyết/Đỏ cam đoan hợp với thiết kế bên trong da màu phân tử dẻ
1,259
Titanium+ 2.0L AT 4x4
1,452
Titanium+ 2.0L AT 4x4 màu trắng tuyết/Đỏ cam
1,459
Titanium+ 2.0L AT 4x4 thiết kế bên trong màu dạt dẻ
1,459
Titanium+ 2.0L AT 4x4 màu trắng tuyết/Đỏ khẳng định hợp với nội thất da mầu hạt dẻ
1,466
*Lưu ý: giá xe chưa bao gồm phí lăn bánh, để tìm hiểu thêm tin tức về các dịch vụ khuyến mại, vui lòng liên hệ các đại lý để hiểu biết thêm chi tiết. Bạn đang xem: Ford everest 2023 titanium 4x4 giá lăn bánh
Ford Everest 2023 thực hiện loại hộp động cơ ?
Ford Everest 2023sử dụng 2 loại bộ động cơ là Bi Turbo Diesel 2.0L với Turbo Diesel 2.0L kết hợp với hộp số auto 10 cung cấp cho công suất 213 mã lực, tế bào men xoắn cực lớn 500 Nm sử dụng hệ thống dẫn cồn 2 mong toàn thời hạn thông minh. Xe cộ đượctrang bị hết sức nhiều công nghệ điềukhiển thông minh, bình an nhưthống hạn chế bó cứng phanh ABS, cung cấp lực phanh năng lượng điện tử EBD, camera lùi, 7 túi khí, kiểm soát và điều hành tốc độ trường đoản cú động, hỗ trợ bảo trì làn đường, gạt mưa từ bỏ động, kiểm soát và điều hành đổ đèo,...
Các đối phương của Ford Everest 2023
Trong phân khúc thị phần SUV 7 chỗ,Ford Everest 2023đang có rất nhiều các kẻ thù khá “nặng ký” phong bế như: Toyota Fortuner, Pajero Sport, Nissan Terrra. Mặc dù nhiên địch thủ có khả năng cạnh tranh với Everest vẫn luôn là Toyota Fortuner
Ford Everest 2023 thông số kỹ thuật kỹ thuật
Everest Titanium 2.0L AT 4WD | Everest Titanium 2.0L AT 4x2 | Everest thể thao 2.0AT 4x2 | Everest Ambiente 2.0AT 4x2 | |
Hệ Thống Treo | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : khối hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring và Watt"s link | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : khối hệ thống treo sau áp dụng lò xo trụ, ống giảm chấn phệ và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring & Watt"s link | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống sút chấn lớn và thanh ổn định định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring và Watt"s link | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : khối hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống sút chấn bự và thanh ổn định links kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring & Watt"s link |
Hệ thống treo trước / Front Suspension : khối hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, cùng thanh chống lắc/ Independent with coil spring và anti-roll bar | Hệ thống treo trước / Front Suspension : hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lốc xoáy trụ, với thanh phòng lắc/ Independent with coil spring & anti-roll bar | Hệ thống treo trước / Front Suspension : khối hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lốc xoáy trụ, với thanh kháng lắc/ Independent with coil spring and anti-roll bar | Hệ thống treo trước / Front Suspension : khối hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lốc xoáy trụ, cùng thanh chống lắc/ Independent with coil spring và anti-roll bar | |
Kích Thước và Trọng Lượng | Chiều dài các đại lý / Wheelbase (mm) : 2900 | Chiều dài cửa hàng / Wheelbase (mm) : 2900 | Chiều dài đại lý / Wheelbase (mm) : 2900 | Chiều dài cửa hàng / Wheelbase (mm) : 2900 |
Dài x rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) : 4914x 1923 x 1842 | Dài x rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) : 4914x 1923 x 1842 | Dài x rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) : 4914x 1923 x 1842 | Dài x rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) : 4914x 1923 x 1842 | |
Dung tích thùng nguyên nhiên liệu / Fuel tank capacity (L) : 80 Lít/ 80 litters | Dung tích thùng xăng / Fuel tank capacity (L) : 80 Lít/ 80 litters | Dung tích thùng xăng / Fuel tank capacity (L) : 80 Lít/ 80 litters | Dung tích thùng nguyên liệu / Fuel tank capacity (L) : 80 Lít/ 80 litters | |
Khoảng sáng phía dưới gầm xe / Ground Clearance (mm) : 200 | Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) : 200 | Khoảng sáng dưới gầm xe / Ground Clearance (mm) : 200 | Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) : 200 | |
Mức tiêu thụ nguyên liệu (lit/100km) | Kết hợp : 6,97 | Kết hòa hợp : 6,71 | Kết hợp : 7,2 | Kết thích hợp : 7,2 |
Ngoài đô thị : 5,62 | Ngoài đô thị : 5,59 | Ngoài thành phố : 6,1 | Ngoài thành phố : 6,1 | |
Trong đô thị : 9,26 | Trong đô thị : 8,61 | Trong city : 9,1 | Trong city : 9,1 | |
Trang sản phẩm công nghệ An Toàn | Bánh xe cộ / Wheel : Vành hợp kim nhôm đúc 20""/ Alloy 20" | Bánh xe cộ / Wheel : Vành hợp kim nhôm đúc 20""/ Alloy 20" | Bánh xe / Wheel : Vành hợp kim nhôm đúc 20""/ Alloy 20" | Bánh xe cộ / Wheel : Vành kim loại tổng hợp nhôm đúc 20""/ Alloy 20" |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe cộ / Parking aid sensor : cảm biến trước với sau / Front&Rear sensor | Cảm biến hỗ trợ đỗ xe cộ / Parking aid sensor : cảm ứng trước và sau / Front&Rear sensor | Cảm biến cung cấp đỗ xe / Parking aid sensor : cảm biến sau / Rear parking sensor | Cảm biến cung cấp đỗ xe pháo / Parking aid sensor : cảm ứng sau / Rear parking sensor | |
Camera lùi / Rear View Camera : Camera toàn cảnh/360 Degree Camera | Camera lùi / Rear View Camera : Camera toàn cảnh/360 Degree Camera | Camera lùi / Rear View Camera : Camera toàn cảnh/360 Degree Camera | Camera lùi / Rear View Camera : Camera toàn cảnh/360 Degree Camera | |
Chìa khóa sáng dạ / Smart keyless entry : gồm / With | Chìa khóa xuất sắc / Smart keyless entry : tất cả / With | Chìa khóa hoàn hảo / Smart keyless entry : bao gồm / With | Chìa khóa tối ưu / Smart keyless entry : bao gồm / With | |
Cỡ lốp / Tire kích thước : 265/50R20 | Cỡ lốp / Tire size : 265/50R20 | Cỡ lốp / Tire size : 265/50R20 | Cỡ lốp / Tire kích cỡ : 265/50R20 | |
Cửa kính tinh chỉnh điện / power nguồn Window : tất cả (1 đụng lên xuống tích hợp công dụng chống kẹt bên bạn lái) / With (one-touch UP và DOWN on drivers and with antipinch) | Cửa kính điều khiển điện / power nguồn Window : có (1 chạm lên xuống tích hợp tính năng chống kẹt bên bạn lái) / With (one-touch UP và DOWN on drivers and with antipinch) | Cửa kính tinh chỉnh điện / nguồn Window : tất cả (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (one-touch UP & DOWN on drivers & with antipinch) | Cửa kính tinh chỉnh và điều khiển điện / nguồn Window : có (1 va lên xuống tích hợp công dụng chống kẹt bên bạn lái) / With (one-touch UP và DOWN on drivers và with antipinch) | |
Gương chiếu hậu trong / Internal mirror : tự động hóa điều chỉnh 2 cơ chế ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | Gương chiếu phía sau trong / Internal mirror : tự động điều chỉnh 2 cơ chế ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | Gương chiếu hậu trong / Internal mirror : auto điều chỉnh 2 chính sách ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | Gương chiếu hậu trong / Internal mirror : tự động điều chỉnh 2 cơ chế ngày/đêm / Electrochromatic Rear View Mirror | |
Hàng ghế thứ bố gập điện / nguồn 3rd row seat : tất cả / With | Hàng ghế thứ tía gập điện / power 3rd row seat : có / With | Hàng ghế thứ tía gập điện / power nguồn 3rd row seat : tất cả / With | Hàng ghế thứ cha gập điện / power 3rd row seat : bao gồm / With | |
Hệ thống thăng bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) : Có/ With | Hệ thống thăng bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) : Có/ With | Hệ thống thăng bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) : Có/ With | Hệ thống cân đối điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) : Có/ With | |
Hệ thống cảnh báo lệch làn cùng Hỗ trợ bảo trì làn đường / LKA & LWA : Có/ With | Hệ thống chú ý lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA & LWA : không / Without | Hệ thống cảnh báo lệch làn cùng Hỗ trợ duy trì làn con đường / LKA & LWA : ko / Without | Hệ thống cảnh báo lệch làn cùng Hỗ trợ gia hạn làn đường / LKA and LWA : ko / Without | |
Hệ thống lưu ý va chạm phía trước / Collision Mitigation : Có/ With | Hệ thống chú ý va đụng phía trước / Collision Mitigation : ko / Without | Hệ thống chú ý va va phía trước / Collision Mitigation : không / Without | Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước / Collision Mitigation : không / Without | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù phối hợp cảnh báo gồm xe cắt theo đường ngang / BLIS with Cross Traffic Alert : Có/ With | Hệ thống chú ý điểm mù phối hợp cảnh báo gồm xe cắt theo đường ngang / BLIS with Cross Traffic Alert : Có/ With | Hệ thống chú ý điểm mù kết hợp cảnh báo bao gồm xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert : không / Without | Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo bao gồm xe cắt ngang / BLIS with Cross Traffic Alert : không / Without | |
Hệ thống chống bó cứng phanh và Phân phối lực phanh năng lượng điện tử / ABS & EBD : Có/ With | Hệ thống chống sự bó cứng phanh & Phân phối lực phanh năng lượng điện tử / ABS và EBD : Có/ With | Hệ thống hạn chế bó cứng phanh và Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD : Có/ With | Hệ thống hạn chế bó cứng phanh và Phân phối lực phanh điện tử / ABS và EBD : Có/ With | |
Hệ thống chống trộm/ Anti theft System : thông báo chống trộm bằng cảm ứng nhận diện xâm nhập/ Volumetric Burgular Alarm System | Hệ thống chống trộm/ Anti theft System : báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập/ Volumetric Burgular Alarm System | Hệ thống chống trộm/ Anti theft System : thông báo chống trộm bằng cảm ứng nhận diện xâm nhập/ Volumetric Burgular Alarm System | Hệ thống chống trộm/ Anti theft System : thông báo chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập/ Volumetric Burgular Alarm System | |
Hệ thống cung ứng khởi hành ngang dốc / Hill launch assists : Có/ With | Hệ thống cung ứng khởi hành ngang dốc / Hill launch assists : Có/ With | Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists : Có/ With | Hệ thống cung cấp khởi hành ngang dốc / Hill launch assists : Có/ With | |
Hệ thống điều hành và kiểm soát áp suất lốp / TPMS : Có/ With | Hệ thống kiểm soát áp suất lốp / TPMS : ko / Without | Hệ thống kiểm soát áp suất lốp / TPMS : ko / Without | Hệ thống kiểm soát áp suất lốp / TPMS : ko / Without | |
Hệ thống kiểm soát tốc độ / Cruise control : từ động/ Adaptive cruise control | Hệ thống kiểm soát và điều hành tốc độ / Cruise control : Có/ Cruise Control | Hệ thống kiểm soát và điều hành tốc độ / Cruise control : Có/ Cruise Control | Hệ thống điều hành và kiểm soát tốc độ / Cruise control : Có/ Cruise Control | |
Hệ thống kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists : Có/ With | Hệ thống điều hành và kiểm soát đổ đèo / Hill descent assists : ko / Without | Hệ thống kiểm soát điều hành đổ đèo / Hill descent assists : không / Without | Hệ thống kiểm soát và điều hành đổ đèo / Hill descent assists : ko / Without | |
Hỗ trợ đỗ xe nhà động/ Automated parking : Có/ With | Hỗ trợ đỗ xe công ty động/ Automated parking : Không/Without | Hỗ trợ đỗ xe chủ động/ Automated parking : Không/Without | Hỗ trợ đỗ xe công ty động/ Automated parking : Không/Without | |
Khởi động bằng nút bấm / power Push Start : có / With | Khởi động bởi nút bấm / power nguồn Push Start : bao gồm / With | Khởi động bởi nút bấm / power Push Start : có / With | Khởi động bằng nút bấm / power Push Start : tất cả / With | |
Phanh trước cùng sau / Front và Rear Brake : Phanh Đĩa/ Disc Brake | Phanh trước với sau / Front và Rear Brake : Phanh Đĩa/ Disc Brake | Phanh trước và sau / Front và Rear Brake : Phanh Đĩa/ Disc Brake | Phanh trước với sau / Front and Rear Brake : Phanh Đĩa/ Disc Brake | |
Tay lái bọc da / Leather steering wheel : tất cả / With | Tay lái bọc da / Leather steering wheel : gồm / With | Tay lái bọc da / Leather steering wheel : tất cả / With | Tay lái bọc da / Leather steering wheel : bao gồm / With | |
Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags : Có/ With | Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags : Có/ With | Túi khí bảo đảm an toàn đầu gối người điều khiển / Knee Airbags : Có/ With | Túi khí bảo đảm đầu gối người lái / Knee Airbags : Có/ With | |
Túi khí bên / Side Airbags : Có/ With | Túi khí mặt / Side Airbags : Có/ With | Túi khí bên / Side Airbags : Có/ With | Túi khí bên / Side Airbags : Có/ With | |
Túi khí phía trước / Driver và Passenger Airbags : 2 Túi khí phía đằng trước / Driver và Passenger Airbags | Túi khí vùng trước / Driver và Passenger Airbags : 2 Túi khí phía đằng trước / Driver và Passenger Airbags | Túi khí vùng trước / Driver và Passenger Airbags : 2 Túi khí vùng phía đằng trước / Driver và Passenger Airbags | Túi khí phía đằng trước / Driver và Passenger Airbags : 2 Túi khí vùng phía đằng trước / Driver & Passenger Airbags | |
Túi khí rèm dọc phía hai bên trần xe pháo / Curtain Airbags : Có/ With | Túi khí mành dọc 2 bên trần xe cộ / Curtain Airbags : Có/ With | Túi khí mành dọc phía hai bên trần xe pháo / Curtain Airbags : Có/ With | Túi khí mành dọc hai bên trần xe cộ / Curtain Airbags : Có/ With | |
Vật liệu ghế / Seat Material : domain authority + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | Vật liệu ghế / Seat Material : da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | Vật liệu ghế / Seat Material : domain authority + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | Vật liệu ghế / Seat Material : da + Vinyl tổng hợp/ Leather + Vinyl | |
Điều chỉnh sản phẩm ghế trước / Front Seat row adjust : Ghế lái với ghế khách chỉnh năng lượng điện 6 phía / Driver & Pass 6 way power | Điều chỉnh sản phẩm ghế trước / Front Seat row adjust : Ghế lái với ghế khách chỉnh năng lượng điện 6 hướng / Driver & Pass 6 way power | Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat row adjust : ghế để lái chỉnh năng lượng điện 6 phía / Driver 6 way power | Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat row adjust : ghế để lái chỉnh điện 6 hướng / Driver 6 way power | |
Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning : tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning : tự động 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | Điều hoà ánh nắng mặt trời / Air Conditioning : auto 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | Điều hoà ánh nắng mặt trời / Air Conditioning : tự động hóa 2 vùng khí hậu/ Dual electronic ATC | |
Trang Thiết Bị bên phía trong Xe | Công nghệ vui chơi SYNC / SYNC system : Điều khiển tiếng nói SYNC cố hệ 3/ Voice Control SYNC ren 3- 8 loa/ 8 speakers- màn hình TFT cảm ứng 8" / 8" tough screen TFT | Công nghệ vui chơi SYNC / SYNC system : Điều khiển các giọng nói SYNC cố gắng hệ 3/ Voice Control SYNC gen 3- 8 loa/ 8 speakers- màn hình hiển thị TFT cảm ứng 8" / 8" tough screen TFT | Công nghệ vui chơi SYNC / SYNC system : Điều khiển giọng nói SYNC nắm hệ 3/ Voice Control SYNC gen 3- 8 loa/ 8 speakers- màn hình TFT chạm màn hình 8" / 8" tough screen TFT | Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system : Điều khiển các giọng nói SYNC thay hệ 3/ Voice Control SYNC gen 3- 8 loa/ 8 speakers- screen TFT cảm ứng 8" / 8" tough screen TFT |
Hệ thống music / Audio system : AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod và USB, Bluetooth | Hệ thống âm nhạc / Audio system : AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod và USB, Bluetooth | Hệ thống âm nhạc / Audio system : AM/FM, MP3, Ipod và USB, Bluetooth | Hệ thống âm thanh / Audio system : AM/FM, MP3, Ipod và USB, Bluetooth | |
Màn hình hiển thị đa thông tin / Multi function display : Hai screen TFT 4.2" hiển thị đa thông tin/ Dual TFT | Màn hình hiển thị đa tin tức / Multi function display : Hai màn hình TFT 4.2" hiển thị đa thông tin/ Dual TFT | Màn hình hiển thị đa tin tức / Multi function display : Hai màn hình hiển thị TFT 4.2" hiển thị đa thông tin/ Dual TFT | Màn hình hiển thị đa tin tức / Multi function display : Hai màn hình hiển thị TFT 4.2" hiển thị đa thông tin/ Dual TFT | |
Điều khiển âm nhạc trên tay lái / Audio control on Steering wheel : có / With | Điều khiển âm nhạc trên vô lăng / Audio control on Steering wheel : tất cả / With | Điều khiển music trên vô lăng / Audio control on Steering wheel : có / With | Điều khiển âm nhạc trên vô lăng / Audio control on Steering wheel : tất cả / With | |
Trang thứ Ngoại Thất | Cửa hậu đóng/mở ung dung tay thông minh/ Hand miễn phí Liftgate : có / With | Cửa hậu đóng/mở thảnh thơi tay thông minh/ Hand không lấy phí Liftgate : tất cả / With | Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh/ Hand free Liftgate : có / With | Cửa hậu đóng/mở từ tốn tay thông minh/ Hand miễn phí Liftgate : tất cả / With |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / power nguồn Panorama Sunroof : có / With | Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / power Panorama Sunroof : ko / Without | Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / power nguồn Panorama Sunroof : ko / Without | Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / nguồn Panorama Sunroof : không / Without | |
Gạt mưa auto / tự động hóa rain sensor : tất cả / With | Gạt mưa tự động / tự động hóa rain sensor : tất cả / With | Gạt mưa tự động hóa / tự động rain sensor : bao gồm / With | Gạt mưa tự động hóa / auto rain sensor : có / With | |
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / power adjust mirror : gồm gập năng lượng điện sấy năng lượng điện / Heated và power fold mirror | Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / nguồn adjust mirror : có gập điện sấy điện / Heated & power fold mirror | Gương chiếu hậu kiểm soát và điều chỉnh điện / power nguồn adjust mirror : Gập năng lượng điện / nguồn fold mirror | Gương chiếu hậu kiểm soát và điều chỉnh điện / power nguồn adjust mirror : Gập năng lượng điện / nguồn fold mirror | |
Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System : trường đoản cú động/ Auto | Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System : Điều điều chỉnh tay / Manual | Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System : Điều điều chỉnh tay / Manual | Hệ thống kiểm soát và điều chỉnh đèn pha/cốt/ High Beam System : Điều điều chỉnh tay / Manual | |
Đèn LED tự động với dải led / tự động hóa LED headlamp & LED strip light : bao gồm / With | Đèn LED auto với dải led / tự động LED headlamp và LED strip light : tất cả / With | Đèn LED auto với dải đèn led chiếu sáng / tự động LED headlamp and LED strip light : gồm / With | Đèn LED tự động với dải led / tự động LED headlamp and LED strip light : tất cả / With | |
Đèn sương mù / Front Fog lamp : tất cả / With | Đèn sương mù / Front Fog lamp : gồm / With | Đèn sương mù / Front Fog lamp : gồm / With | Đèn sương mù / Front Fog lamp : có / With | |
Động Cơ và Tính Năng Vận Hành | Công suất cực to (PS/vòng/phút) / Max nguồn (Ps/rpm) : 213 (156.7 KW) / 3750 | Công suất cực lớn (PS/vòng/phút) / Max power nguồn (Ps/rpm) : 180 (132,4 KW) / 3500 | Công suất cực lớn (PS/vòng/phút) / Max power nguồn (Ps/rpm) : 180 (132,4 KW) / 3500 | Công suất cực to (PS/vòng/phút) / Max power nguồn (Ps/rpm) : 180 (132,4 KW) / 3500 |
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) : 1996 | Dung tích xi lanh / Displacement (cc) : 1996 | Dung tích xi lanh / Displacement (cc) : 1996 | Dung tích xi lanh / Displacement (cc) : 1996 | |
Hệ thống dẫn đụng / Drivetrain : Dẫn hễ 2 mong toàn thời hạn thông minh / 4WD | Hệ thống dẫn cồn / Drivetrain : Dẫn động ước sau / RWD | Hệ thống dẫn rượu cồn / Drivetrain : Dẫn động cầu sau / R | Hệ thống dẫn đụng / Drivetrain : Dẫn động mong sau / R | |
Hệ thống điều hành và kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System : bao gồm / with | Hệ thống kiểm soát và điều hành đường địa hình / Terrain Management System : ko / without | Hệ thống kiểm soát và điều hành đường địa hình / Terrain Management System : không / without | Hệ thống điều hành và kiểm soát đường địa hình / Terrain Management System : không / without | |
Hộp số / Transmission : Số tự động 10 cấp / 10 speeds AT | Hộp số / Transmission : Số auto 10 cấp cho / 10 speeds AT | Hộp số / Transmission : Số auto 10 cấp / 10 speeds AT | Hộp số / Transmission : Số tự động hóa 10 cấp / 10 speeds AT | |
Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking differential : có / with | Khóa vi sai ước sau/ Rear e-locking differential : không / without | Khóa vi sai ước sau/ Rear e-locking differential : ko / without | Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking differential : không / without | |
Mô men xoắn cực đại (Nm / vòng / phút) / Max torque (Nm / rpm) : 500 / 1750-2000 | Mô men xoắn cực đại (Nm / vòng / phút) / Max torque (Nm / rpm) : 420 / 1750-2500 | Mô men xoắn cực đại (Nm / vòng / phút) / Max torque (Nm / rpm) : 420 / 1750-2500 | Mô men xoắn cực to (Nm / vòng / phút) / Max torque (Nm / rpm) : 420 / 1750-2500 | |
Trợ lực lái / Assisted Steering : Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái / Assisted Steering : Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái / Assisted Steering : Trợ lực lái điện/ EPAS | Trợ lực lái / Assisted Steering : Trợ lực lái điện/ EPAS | |
Động cơ / Engine Type : Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, bao gồm làm non khí nạp/ DOHC, with Intercooler | Động cơ / Engine Type : Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm đuối khí nạp/ DOHC, with Intercooler | Động cơ / Engine Type : Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, có làm đuối khí nạp/ DOHC, with Intercooler | Động cơ / Engine Type : Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi; Trục cam kép, gồm làm mát khí nạp/ DOHC, with Intercooler |
Mua Ford Everest ở đâu giá xuất sắc nhất? tại sao quý khách lại lựa chọn công ty chúng tôi khi tải xe?
Động cơ | Diesel 2.0L Biturbo |
Hộp số | Tự rượu cồn 10 cấp |
Số chỗ | 07 chỗ |
Loại xe | Xe con |
Xuất sứ | Nhập khẩu Thái Lan |
Năm sản xuất | 2023 |
Màu xe | Trắng – Đen – Đỏ – Xám – bội bạc – Nâu |
Nội dung
Ford Everest Titanium (+) 4×4 AT 2023Thiết kế khá nổi bật mạnh mẽ cùng tiện nghiCÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠIKHẢ NĂNG VẬN HÀNH THÔNG MINHChế độ Lái tùy chọn
Màn hình Off-road
Khả năng Off-road hai ước chủ động
TIỆN NGHIKhông gian thoải mái cho tất cả gia đình cùng với 7 vị trí ngồi
TÍNH NĂNG AN TOÀN TRÊN FORD EVEREST 2023GIÁ LĂN BÁNH FORD EVEREST TITANIUM 4X4 AT 2023
Ford Everest Titanium (+) 4×4 AT 2023
Ford Everest Titanium 4×4 AT 2023 là phiên bạn dạng cao cung cấp nhất trong 4 phiên phiên bản được cung ứng ở thị phần Việt Nam. Đây là phiên bản 2 cầu số tự động Full Option. Với vừa đủ các kĩ năng được vật dụng như tuấn kiệt an toàn, nhân tiện ích, tiện nghi và technology tiên tiến. Nổi bất tốt nhất là những tính năng ăn toàn như phanh khẩn cấp, phanh khoảng cách và gia hạn làn đường. Hình như là những tính năng như hỗ trợ đánh lái phát hiện lề đường, phanh lần 2…Ford Everest Titanium 4×4 AT 2023 còn được trang bị màn hình hiển thị SYNC 4 hay những tính năng hợp lý khác
VIDEO GIỚI THIỆU bỏ ra TIẾT
Thiết kế khá nổi bật mạnh mẽ cùng tiện nghi
Mạnh mẽ rộng và rộng thoải mái hơn
Trên cả giỏi vời. Chiều rộng cái xe được ngày càng tăng đáng kể, tạo không khí rộng rãi mang đến hành khách. Bộ khung gầm và khối hệ thống treo được upgrade giúp chiếc xe cứng cáp hơn, mang đến khả năng vận hành vượt trội cùng tôn thêm dáng vóc chiếc xe rất nổi bật và hãng apple bạo.
Cụm đèn pha hình chữ CDễ dàng nhận diện với cụm đèn pha được thiết kế theo phong cách hình chữ C đặc trưng của Ford, bao quanh tấm lưới tản nhiệt độ trên xe pháo Everest. Tất cả khiến cho một thiết kế hài hòa, tương xứng với sức khỏe của dòng xe. | |
Cụm đèn hậu LEDCụm đèn hậu LED với thiết kế rộng buổi tối đa, làm khá nổi bật sự bề nỗ lực của Everest. Chiều rộng được tăng thêm 50mm làm cho chiếc xe pháo một vậy vững chãi và hết sức hầm hố. |
Nâng trung bình thiết kế
Ford Everest Titanium 4×4 AT 2023 Là người bạn sát cánh luôn bên các bạn trên mỗi khoảng hành trình, Ford Everest xứng danh được thổi lên tầm cao mới. Trong xe rộng rãi, hiện đại nhất cùng đa số đường nét đụng khắc ước kỳ, mềm mại, nội thất Everest được thiết kế với để đem đến sự cải tiến vượt bậc trong toàn phân khúc.CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
SYNC4
Ford Everest Titanium 4×4 AT 2023 sử dụng SYNC4 là khối hệ thống giải trí và tin tức liên lạc bên trên xe. Có không ít tính năng tích hòa hợp trên xe pháo và khối hệ thống sẽ hiển thị 5 hoạt động gần nhất, giúp bạn kiểm soát thuận tiện hơn. Ngoại trừ ra, bạn cũng có thể điều hướng các thẻ tin tức chỉ cùng với các thao tác làm việc đơn giản. Trải qua tích đúng theo không dây với điện thoại cảm ứng thông minh thông minh với màn hình cảm ứng 10,1” hoặc 12” inch lớn nhất trong phân khúc, bạn sẽ trải nghiệm một không gian kết nối trọn vẹn mới ngay lập tức trên chiếc xe của mình.
Cập nhật phần mềm Ford power Up | Sổ tay phía dẫn sử dụng xe điện tửNhanh chóng tra cứu thông tin qua đoạn clip và sổ tay hướng dẫn thực hiện xe điện tử. Thông tin cụ thể về những tính năng trên xe và nhiều thông tin khác cũng được hỗ trợ trên màn hình chạm màn hình SYNC |
Camera 360
Ford Everest Titanium 4×4 AT 2023 được trang bị màn hình trung vai trung phong lớn, bạn cũng có thể chọn nhiều chính sách quan gần kề camera để mở rộng tầm nhìn hơn bao giờ hết, bao gồm chế độ coi 360 độ từ bên trên xuống, chính sách xem 180 độ phân chia vùng phía trước và sau, chế độ xem chính diện phía trước.
Trải nghiệm sự kết nốiTheo dõi với nhận các Cảnh báo về chứng trạng của xe pháo như áp suất lốp. Xác định vị trí xe, mở khóa xe với khởi cồn xe để triển khai mát hoặc làm cho nóng trước vùng xe từ xa. Tất cả đều có thể được điều khiển và tinh chỉnh qua Ứng dụng Ford |
Tùy chỉnh xây dựng Cụm đồng hồ đeo tay kỹ thuật số
Ford Everest Titanium 4×4 AT 2023 Dễ dàng tùy chỉnh cụm đồng hồ thời trang kỹ thuật số theo cách của bạn. Lựa chọn chính sách hiển thị tin tức bạn đang quan tâm, để toàn screen hay thu nhỏ.
